
Yanhee International Hospital
検証済み🇹🇭 タイ · Bangkok· 454 Charansanitwong Road, Bang-O, Bang Phlat, Bangkok 10700· Est. 1984国際患者デスク
専門分野
cosmeticdentaldermatologybariatricwellness
対応言語
enthzharjakoviru
認証
JCI (Gold Seal, 2023-2026; 최초 2011)HA (Thailand)ISO
- 価格検証済みyanhee.net2026-06-16 確認 · 88日 後に再確認
- 認証検証済みyanhee.net2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
- 住所検証済みyanhee.net2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
- 対応言語検証済みyanhee.net2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
- 公式サイト検証済みyanhee.net2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
公開価格表
| 項目 | USD 換算 | 含まれるもの | 出典 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Rhinoplasty (Goretex) | $2,154(THB) | 70,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Rhinoplasty (Open Combo) | $3,231(THB) | 105,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Breast Aug (Round Mentor <400cc) | $3,846(THB) | 125,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Breast Aug (Motiva Round) | $4,831(THB) | 157,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Breast Reduction | $4,185(THB) | 136,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Mid-Facelift | $5,077(THB) | 165,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Facelift with Endoscope | $7,692(THB) | 250,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Tummy Tuck (<70kg) | $3,877(THB) | 126,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Liposuction (Vaser, per site) | $2,031(THB) | 66,000 THB/site | yanhee.net | 2026 |
| Upper Blepharoplasty | $1,031(THB) | 33,500 THB | yanhee.net | 2026 |
| Chin Implant (standard) | $1,400(THB) | 45,500 THB | yanhee.net | 2026 |
提供施術・価格
タイ
情報のお問い合わせであり、医療あっせんではありません。