
Yanhee International Hospital
已核实🇹🇭 泰国 · Bangkok· 454 Charansanitwong Road, Bang-O, Bang Phlat, Bangkok 10700· Est. 1984国际患者部
专科领域
cosmeticdentaldermatologybariatricwellness
支持语言
enthzharjakoviru
认证
JCI (Gold Seal, 2023-2026; 최초 2011)HA (Thailand)ISO
- 价格已核实yanhee.net2026-06-16 已核实 · 88天 后复核
- 认证已核实yanhee.net2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
- 地址已核实yanhee.net2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
- 支持语言已核实yanhee.net2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
- 官方网站已核实yanhee.net2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
公开价目表
| 项目 | USD 折算 | 包含内容 | 来源 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Rhinoplasty (Goretex) | $2,154(THB) | 70,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Rhinoplasty (Open Combo) | $3,231(THB) | 105,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Breast Aug (Round Mentor <400cc) | $3,846(THB) | 125,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Breast Aug (Motiva Round) | $4,831(THB) | 157,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Breast Reduction | $4,185(THB) | 136,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Mid-Facelift | $5,077(THB) | 165,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Facelift with Endoscope | $7,692(THB) | 250,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Tummy Tuck (<70kg) | $3,877(THB) | 126,000 THB | yanhee.net | 2026 |
| Liposuction (Vaser, per site) | $2,031(THB) | 66,000 THB/site | yanhee.net | 2026 |
| Upper Blepharoplasty | $1,031(THB) | 33,500 THB | yanhee.net | 2026 |
| Chin Implant (standard) | $1,400(THB) | 45,500 THB | yanhee.net | 2026 |
提供项目与价格
泰国
仅为信息咨询,非医疗中介。