Bangkok International Dental Center (BIDC)
Verificado🇹🇭 Tailandia · Bangkok· 157, 159 Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10400· Est. 2004Atención a pacientes internacionales
Especialidades
dental implantcosmetic dentistryorthodonticsprosthodontics
Idiomas
enth
Acreditaciones
JCI (태국 치과 최초)ISO 9001:2015
Destacados
7 plantas con más de 20 salas de tratamiento, primera clínica dental de Tailandia acreditada por la JCI
Sitio web oficial ↗Verificado: 2026 (공식사이트)
- PrecioVerificadobangkokdentalcenter.com2026-06-16 verificado · 88días hasta reverificar
- AcreditaciónVerificadobidc.dental2026-06-16 verificado · 363días hasta reverificar
- DirecciónVerificadobidc.dental2026-06-16 verificado · 363días hasta reverificar
- IdiomasVerificadobidc.dental2026-06-16 verificado · 363días hasta reverificar
- Sitio oficialVerificadobidc.dental2026-06-16 verificado · 363días hasta reverificar
Lista de precios publicada
| Concepto | Equivalente en USD | Incluye | Fuente | Al |
|---|---|---|---|---|
| Implant - SIC Swiss (implant+crown) | $1,846(THB) | 60,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann Roxolid SLA (+crown) | $2,431(THB) | 79,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Nobel Biocare Ti (+crown) | $2,462(THB) | 80,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann SLActive (+crown) | $2,615(THB) | 85,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann BLX (+crown) | $2,923(THB) | 95,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| All-on-4 / ProArch Fixed Bridge (per jaw) | $8,923(THB) | from 290,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| IPS eMax Ceramic Crown | $600(THB) | 19,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zirconia Crown | $646(THB) | 21,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Porcelain Veneer (eMax) | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zoom! Teeth Whitening | $292(THB) | 9,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Root Canal - Molar | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Cleaning/Scaling | $46–$86(THB) | 1,500-2,800 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Invisalign Comprehensive | $5,077(THB) | 165,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
Procedimientos y precios
Tailandia
★ Implante dental + corona$800–$1,200
★ Cirugía estética (general)$2,000–$8,000
Paquete de chequeo médico$150–$600
Solo solicitud de información, no intermediación médica.