Bangkok International Dental Center (BIDC)
검증됨🇹🇭 태국 · Bangkok· 157, 159 Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10400· Est. 2004국제환자 데스크
전문 분야
dental implantcosmetic dentistryorthodonticsprosthodontics
지원 언어
enth
인증
JCI (태국 치과 최초)ISO 9001:2015
- 가격2026-06-16 확인 · 88일 후 재확인
- 인증검증됨bidc.dental2026-06-16 확인 · 363일 후 재확인
- 주소검증됨bidc.dental2026-06-16 확인 · 363일 후 재확인
- 지원 언어검증됨bidc.dental2026-06-16 확인 · 363일 후 재확인
- 공식 사이트검증됨bidc.dental2026-06-16 확인 · 363일 후 재확인
공개 가격표
| 항목 | USD 환산 | 포함내역 | 출처 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|
| Implant - SIC Swiss (implant+crown) | $1,846(THB) | 60,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann Roxolid SLA (+crown) | $2,431(THB) | 79,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Nobel Biocare Ti (+crown) | $2,462(THB) | 80,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann SLActive (+crown) | $2,615(THB) | 85,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann BLX (+crown) | $2,923(THB) | 95,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| All-on-4 / ProArch Fixed Bridge (per jaw) | $8,923(THB) | from 290,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| IPS eMax Ceramic Crown | $600(THB) | 19,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zirconia Crown | $646(THB) | 21,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Porcelain Veneer (eMax) | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zoom! Teeth Whitening | $292(THB) | 9,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Root Canal - Molar | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Cleaning/Scaling | $46–$86(THB) | 1,500-2,800 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Invisalign Comprehensive | $5,077(THB) | 165,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
제공 시술·가격
태국
정보 문의이며 의료 알선이 아닙니다.