Bangkok International Dental Center (BIDC)
Verified🇹🇭 Thailand · Bangkok· 157, 159 Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10400· Est. 2004Intl. patient desk
Specialties
dental implantcosmetic dentistryorthodonticsprosthodontics
Languages
enth
Accreditations
JCI (태국 치과 최초)ISO 9001:2015
Highlights
7 floors with 20+ treatment rooms, Thailand's first JCI-accredited dental clinic
Official website ↗Checked: 2026 (공식사이트)
- PriceVerifiedbangkokdentalcenter.com2026-06-16 checked · 88days until recheck
- AccreditationVerifiedbidc.dental2026-06-16 checked · 363days until recheck
- AddressVerifiedbidc.dental2026-06-16 checked · 363days until recheck
- LanguagesVerifiedbidc.dental2026-06-16 checked · 363days until recheck
- Official siteVerifiedbidc.dental2026-06-16 checked · 363days until recheck
Published price list
| Item | USD equivalent | Includes | Source | As of |
|---|---|---|---|---|
| Implant - SIC Swiss (implant+crown) | $1,846(THB) | 60,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann Roxolid SLA (+crown) | $2,431(THB) | 79,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Nobel Biocare Ti (+crown) | $2,462(THB) | 80,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann SLActive (+crown) | $2,615(THB) | 85,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann BLX (+crown) | $2,923(THB) | 95,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| All-on-4 / ProArch Fixed Bridge (per jaw) | $8,923(THB) | from 290,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| IPS eMax Ceramic Crown | $600(THB) | 19,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zirconia Crown | $646(THB) | 21,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Porcelain Veneer (eMax) | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zoom! Teeth Whitening | $292(THB) | 9,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Root Canal - Molar | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Cleaning/Scaling | $46–$86(THB) | 1,500-2,800 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Invisalign Comprehensive | $5,077(THB) | 165,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
Procedures & pricing
Thailand
★ Dental Implant + Crown$800–$1,200
★ Cosmetic Surgery (general)$2,000–$8,000
Health Checkup Package$150–$600
Information request only — not medical brokerage.