Bangkok International Dental Center (BIDC)
検証済み🇹🇭 タイ · Bangkok· 157, 159 Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10400· Est. 2004国際患者デスク
専門分野
dental implantcosmetic dentistryorthodonticsprosthodontics
対応言語
enth
認証
JCI (태국 치과 최초)ISO 9001:2015
- 価格2026-06-16 確認 · 88日 後に再確認
- 認証検証済みbidc.dental2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
- 住所検証済みbidc.dental2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
- 対応言語検証済みbidc.dental2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
- 公式サイト検証済みbidc.dental2026-06-16 確認 · 363日 後に再確認
公開価格表
| 項目 | USD 換算 | 含まれるもの | 出典 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| Implant - SIC Swiss (implant+crown) | $1,846(THB) | 60,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann Roxolid SLA (+crown) | $2,431(THB) | 79,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Nobel Biocare Ti (+crown) | $2,462(THB) | 80,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann SLActive (+crown) | $2,615(THB) | 85,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann BLX (+crown) | $2,923(THB) | 95,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| All-on-4 / ProArch Fixed Bridge (per jaw) | $8,923(THB) | from 290,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| IPS eMax Ceramic Crown | $600(THB) | 19,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zirconia Crown | $646(THB) | 21,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Porcelain Veneer (eMax) | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zoom! Teeth Whitening | $292(THB) | 9,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Root Canal - Molar | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Cleaning/Scaling | $46–$86(THB) | 1,500-2,800 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Invisalign Comprehensive | $5,077(THB) | 165,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
提供施術・価格
タイ
情報のお問い合わせであり、医療あっせんではありません。