Bangkok International Dental Center (BIDC)
已核实🇹🇭 泰国 · Bangkok· 157, 159 Ratchadaphisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10400· Est. 2004国际患者部
专科领域
dental implantcosmetic dentistryorthodonticsprosthodontics
支持语言
enth
认证
JCI (태국 치과 최초)ISO 9001:2015
- 价格2026-06-16 已核实 · 88天 后复核
- 认证已核实bidc.dental2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
- 地址已核实bidc.dental2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
- 支持语言已核实bidc.dental2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
- 官方网站已核实bidc.dental2026-06-16 已核实 · 363天 后复核
公开价目表
| 项目 | USD 折算 | 包含内容 | 来源 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
| Implant - SIC Swiss (implant+crown) | $1,846(THB) | 60,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann Roxolid SLA (+crown) | $2,431(THB) | 79,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Nobel Biocare Ti (+crown) | $2,462(THB) | 80,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann SLActive (+crown) | $2,615(THB) | 85,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Implant - Straumann BLX (+crown) | $2,923(THB) | 95,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| All-on-4 / ProArch Fixed Bridge (per jaw) | $8,923(THB) | from 290,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| IPS eMax Ceramic Crown | $600(THB) | 19,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zirconia Crown | $646(THB) | 21,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Porcelain Veneer (eMax) | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Zoom! Teeth Whitening | $292(THB) | 9,500 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Root Canal - Molar | $523(THB) | 17,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Cleaning/Scaling | $46–$86(THB) | 1,500-2,800 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
| Invisalign Comprehensive | $5,077(THB) | 165,000 THB | bangkokdentalcenter.com | 2026 |
提供项目与价格
泰国
仅为信息咨询,非医疗中介。